熔化焊接与热切割作业实操考试设备 Practical examination equipment for melting welding and thermal cutting operations
京工科业 - 熔化焊接与热切割作业实操考试设备
依据《安全生产考试机构和考试点管理规定》(应急 [2025]41 号)等文件要求,设 6 类考核工位,覆盖焊接与热切割全场景安全与技能考核。
K11 安全用具考位
空间配置 : 标准要求面积 >10m ,建设面积 :12m ,建设高度 :> 3m 。核心设备:集齐焊接专用装备,含安全帽、手持式 / 头戴式面罩、护目镜(符合 GB/T3609.1 等标准 ) 、阻燃工作服及坠落悬挂安全带,配套过期滤光片等干扰项设备,所有装备符合 GB9448 焊接安全标准。工位特点:既考核安全用具选型能力,又通过穿戴实训强化 * 防护先行” 意识,确保防护装备与作业场景精准匹配。
K21 作业现场安全隐患排除考位
空间配置:标准要求面积: > 9m ,建设面积 :18m ,建设高度: > 4m 。隐忠场景 : 包含焊接作业多场景典型风险,搭配多形式隐患设备,覆盖多情形等致命隐患。工位特点 : 通过沉浸式场录排查,训练考生对操作现场中存在的多种风险的预判与处置能力,强化焊接现场安全管控意识。
K 31 焊条电弧焊考位
空间 配 置 ∶ 标 准 要 求 面积 :>9m ,建设面积 :9m ,建设高度 :>4m 。核心设备 : 配置电弧焊机 ( 符合 GB/TB118 等标准 ) 、高处焊接平合(含防坠器)、焊接除鱼相食 17 等标准一天水器址及安全 4 金防护和干扰项设备设施等,工位特点:平合搭建钢结构高空焊接场录,考生需完成多项实操考核任务,同步实操防坠器与安全带连接,设备兼具焊接电流调节、烟尘净化功能,兼顾焊接工艺质量与高空安全防护。
K32 二氧化碳气体保护焊考位
空间配置 : 标准要求面积 :>9m ,建设面积 :9m ,建设 K32 高度 >3m 。核心设备 : 配备二保焊机全套 ( 符合 GB/TB118 等标准) ) 、送丝机、 CO2 气报及焊台、焊接除尘设备(符合 GB/T43917 等标准)、灭火器,以及安全标识、安全防护和干扰项设备设施等,布线与接地严格遵循安全标准。工位特点:搭建实际操作现场场景,考生需根据指定考核任务并完成操作,助力规范操作与焊缝质量提升双重训练。
K33 氳弧焊考位
空间配置 : 标准要求面积: > 9m ,建设面积 :9m, 建设高度: > 3m 。核心设备:
集成氯弧焊机全套( 符合 GB/T8118 等标准 )、焊接除尘设备(符合 GB/T43917 等标准)、灭火器、不锈钢试板及防护屏等,以及安全标识、安全防护和干扰项设备设施等,通风与绝缘措施(符合 GB9448 等标准)工位特点:专注精密氩弧焊接场景,考核考生焊接技能,通过对比合格与缺陷焊缝(如氩气保护不良导致氧化)。强化焊接工艺把控。
K34 气焊(割)考位
空 间 配 置 ∶ 标 准 要 求 面积 :>9m ,建设面积 :9m 建设高度 : > 4m 。核心设备 : 含气割枪、 K34 氧乙炔气瓶(带回火防止器,符合 GB/T5100 、 GB/T5099 等标准)嘉先设设除管 4 全求灭火器、以及安全标识、安全防护工位特点 : 搭建气焊(割)操作现场中多种场景,配备可燃气体报警装置 , 强化实际操作过程等安全操作。
| 考核项目 | 考核科目 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材配置最低标准 |
||
| 设备/设施/器材名称 | 单位 | 数量 | ||||
| 熔化焊接与热切割作业 | 科目一 安全用具使用 (K1) |
K11 | 安全用具考位 | 安全帽 | 顶 | 1 |
| 手持式面罩 | 个 | 1 | ||||
| 头戴式面罩 | 个 | 1 | ||||
| 安全帽与面罩组合式面罩 | 个 | 1 | ||||
| 焊接护目镜 | 副 | 1 | ||||
| 滤光片(各焊种所需滤光片各1片) | 套 | 1 | ||||
| 防冲击护目镜 | 副 | 1 | ||||
| 防尘口罩 | 个 | 1 | ||||
| 防毒面具 | 个 | 1 | ||||
| 耳套、耳塞 | 副 | 1 | ||||
| 手套 | 副 | 1 | ||||
| 防护服 | 套 | 1 | ||||
| 披肩、头蓬及套袖 | 套 | 1 | ||||
| 围裙 | 个 | 1 | ||||
| 护腿 | 副 | 1 | ||||
| 脚盖 | 副 | 1 | ||||
| 安全鞋 | 双 | 1 | ||||
| 坠落悬挂用安全带 | 套 | 1 | ||||
| 器材摆放架 | 若干 | |||||
| 衣架 | 若干 | |||||
| 其他设备、设施、器材 | ||||||
| 考位面积 | ||||||
| 科目二 作业现场安全隐患排除 (K2) |
K21 | 作业现场安全隐患排除考位 | 外壳破损的焊条电弧焊机 | 台 | 1 | |
| 外壳破损的二氧化碳气体保护焊机 | 台 | 1 | ||||
| 外壳破损的氩弧焊机 | 台 | 1 | ||||
| 损坏的焊条电弧焊钳 | 把 | 1 | ||||
| 损坏的二氧化碳气体保护焊枪 | 把 | 1 | ||||
| 损坏的氩弧焊枪 | 把 | 1 | ||||
| 外皮破损的焊机二次线 | 根 | 1 | ||||
| 有问题的实物仿真氧气瓶 | 个 | 1 | ||||
| 有问题的实物仿真乙炔气瓶 | 个 | 1 | ||||
| 没有配置回火装置的乙炔表 | 个 | 1 | ||||
| 实物仿真汽油桶 | 个 | 1 | ||||
| 实物仿真油漆桶 | 个 | 1 | ||||
| 木板或木棍 | 个 | 1 | ||||
| 纸板或纸团 | 个 | 1 | ||||
| 其他设备、设施、器材 | ||||||
| 考位面积 | ||||||
| 科目三 安全操作技术 (K3) |
K31 | 焊条电弧焊考位 | 焊条电弧焊机 | 台 | 1 | |
| 电焊钳及配套电缆线 | 套 | 1 | ||||
| 焊接夹钳及配套电缆线 | 套 | 1 | ||||
| 焊条 | 干 | 若干 | ||||
| 焊条保温桶 | 个 | 1 | ||||
| 焊条头回收桶 | 个 | 1 | ||||
| 焊接板材 | 若干 | |||||
| 工作台 | 个 | 1 | ||||
| 焊架 | 个 | 1 | ||||
| 常用工器具,包括但不限于:活扳手、清渣锤、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等 | 套 | 1 | ||||
| 工具袋 | 个 | 1 | ||||
| 焊接除尘设备 | 套 | 1 | ||||
| 移动式操作平台(门式架),包括但不限于:防护栏杆、门架及配件、爬梯、脚轮等 | 套 | 1 | ||||
| 焊渣接火斗 | 个 | 1 | ||||
| 焊接防火布 | 若干 | |||||
| 干粉灭火器 | 个 | 1 | ||||
| 二氧化碳灭火器 | 个 | 1 | ||||
| 安全围栏 | 若干 | |||||
| 安全标志(成套) | 套 | 1 | ||||
| 实物仿真汽油桶 | 个 | 1 | ||||
| 实物仿真油漆桶 | 个 | 1 | ||||
| 木板或木棍 | 个 | 1 | ||||
| 纸板或纸团 | 个 | 1 | ||||
| 实物仿真氧气瓶 | 个 | 1 | ||||
| 实物仿真乙炔瓶 | 个 | 1 | ||||
| 考生作业安全防护设备设施--速差自控器(防坠器) | 个 | 1 | ||||
| 其他设备、设施、器材 | ||||||
| 考位面积 | ||||||
| K32 | 二氧化碳气体保护焊考位 | 二氧化碳气体保护焊机 | 台 | 1 | ||
| 送丝装置 | 台 | 1 | ||||
| 焊枪 | 套 | 1 | ||||
| 焊接夹钳及配套电缆线 | 套 | 1 | ||||
| 二氧化碳气瓶及相关附件 | 个 | 1 | ||||
| 气瓶防倾倒装置 | 套 | 1 | ||||
| 二氧化碳减压器高压表、流量计及加热器 | 个 | 1 | ||||
| 二氧化碳焊丝 | 若干 | |||||
| 焊丝头回收桶 | 个 | 1 | ||||
| 焊接板材 | 若干 | |||||
| 工作台 | 个 | 1 | ||||
| 焊架 | 个 | 1 | ||||
| 常用工器具,包括但不限于:活扳手、清渣锤、钳子、斜口钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等 | 套 | 1 | ||||
| 工具袋 | 个 | 1 | ||||
| 焊接除尘设备 | 套 | 1 | ||||
| 干粉灭火器 | 个 | 1 | ||||
| 二氧化碳灭火器 | 个 | 1 | ||||
| 安全围栏 | 若干 | |||||
| 安全标志(成套) | 套 | 1 | ||||
| 实物仿真汽油桶 | 个 | 1 | ||||
| 实物仿真油漆桶 | 个 | 1 | ||||
| 木板或木棍 | 个 | 1 | ||||
| 纸板或纸团 | 个 | 1 | ||||
| 实物仿真氧气瓶 | 个 | 1 | ||||
| 实物仿真乙炔瓶 | 个 | 1 | ||||
| 其他设备、设施、器材 | ||||||
| 考位面积 | ||||||
| K33 | 氩弧焊考位 | 氩弧焊机 | 台 | 1 | ||
| 焊枪 | 套 | 1 | ||||
| 焊接夹钳及配套电缆线 | 套 | 1 | ||||
| 氩气瓶及相关附件 | 套 | 1 | ||||
| 气瓶防倾倒装置 | 套 | 1 | ||||
| 氩气减压器高压表及流量计 | 个 | 1 | ||||
| 氩弧焊丝 | 若干 | |||||
| 铈钨极 | 若干 | |||||
| 焊丝头回收桶 | 个 | 1 | ||||
| 焊接板材 | 若干 | |||||
| 工作台 | 个 | 1 | ||||
| 焊架 | 个 | 1 | ||||
| 常用工器具,包括但不限于:活扳手、清渣锤、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等 | 套 | 1 | ||||
| 工具袋 | 个 | 1 | ||||
| 焊接除尘设备 | 套 | 1 | ||||
| 干粉灭火器 | 个 | 1 | ||||
| 二氧化碳灭火器 | 个 | 1 | ||||
| 安全围栏 | 若干 | |||||
| 安全标志(成套) | 套 | 1 | ||||
| 实物仿真汽油桶 | 个 | 1 | ||||
| 实物仿真油漆桶 | 个 | 1 | ||||
| 木板或木棍 | 个 | 1 | ||||
| 纸板或纸团 | 个 | 1 | ||||
| 实物仿真氧气瓶 | 个 | 1 | ||||
| 实物仿真乙炔瓶 | 个 | 1 | ||||
| 其他设备、设施、器材 | ||||||
| 考位面积 | ||||||
| K34 | 气焊(割)考位 | 氧气瓶及相关附件 | 套 | 1 | ||
| 乙炔瓶及相关附件 | 套 | 1 | ||||
| 气瓶防倾倒装置 | 套 | 2 | ||||
| 氧气减压器 | 套 | 1 | ||||
| 乙炔减压器 | 套 | 1 | ||||
| 氧气回火防止器 | 个 | 1 | ||||
| 乙炔回火防止器 | 个 | 1 | ||||
| 氧气胶管 | 根 | 1 | ||||
| 乙炔胶管 | 根 | 1 | ||||
| 焊炬 | 个 | 1 | ||||
| 割炬 | 个 | 1 | ||||
| 点火器 | 个 | 1 | ||||
| 焊丝 | 若干 | |||||
| 焊丝头回收桶 | 个 | 1 | ||||
| 气焊板材 | 若干 | |||||
| 气割板材 | 若干 | |||||
| 工作台 | 个 | 1 | ||||
| 焊架 | 个 | 1 | ||||
| 接火斗 | 个 | 1 | ||||
| 肥皂水(气体检漏) | 若干 | |||||
| 常用工器具,包括但不限于:活扳手、清渣锤、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、通针、气管卡箍、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等 | 套 | 1 | ||||
| 焊接除尘设备 | 套 | 1 | ||||
| 移动式操作平台(门式架),包括但不限于:防护栏杆、门架及配件、爬梯、脚轮等 | 套 | 1 | ||||
| 焊渣接火斗 | 个 | 1 | ||||
| 焊接防火布 | 若干 | |||||
| 干粉灭火器 | 个 | 1 | ||||
| 二氧化碳灭火器 | 个 | 1 | ||||
| 安全围栏 | 若干 | |||||
| 安全标志(成套) | 套 | 1 | ||||
| 实物仿真汽油桶 | 个 | 1 | ||||
| 实物仿真油漆桶 | 个 | 1 | ||||
| 木板或木棍 | 个 | 1 | ||||
| 纸板或纸团 | 个 | 1 | ||||
| 实物仿真氧气瓶 | 个 | 1 | ||||
| 实物仿真乙炔瓶 | 个 | 1 | ||||
| 考生作业安全防护设备设施--速差自控器(防坠器) | 个 | 1 | ||||
| 其他设备、设施、器材 | ||||||
| 考位面积 | ||||||
| 集中通风排烟净化系统 | ||||||
| 熔化焊接与热切割作业ai智能评分系统 | ||||||
| 动火作业ai智能安全预警系统 | ||||||
。