高处安装、维护、拆除作业实操考试设备 Practical examination equipment for high-altitude installation, maintenance and dismantling operations
京工科业 - 高处安装、维护、拆除作业实操考试设备
依据《安全生产考试机构和考试点管理规定 K 应急 (2025)41 号 ) 等文件要求 , 设 7 类考核工位 , 确保考生掌握真实环境下的高处作业技能。
K11 安全用具考位
空问配置 : 标准要求面积 : > 5m, 建设面积 :10m, 建设高度 :>3m 。核心设备 : 整合头部 . 坠落、足部等防护装备 ( 符合对应国标等标准 ). 含反光背心 ( 增强可见性 ) 、防滑工作鞋 ( 适配湿滑墙面 ) 。
分设吊篮专用安全带、登塔防坠器等场景化装备。工位特点 : 考生需根据作业现场场景选择用具,强化“用具适配场景”的安全意识。
K21 零部件判废考位
空问配置 : 标准要求面积 :>5m ,建设面积 :6m, 建设高度 :>3m 。核心设备 : 设置多种多类
型破损零部件等,标注 GB/T19155 等标准要求。工位特点:通过判断作业现场各种零部件的缺损
等问题,训练设备核心部件安全状态评估能力。
K22 作业现场安全隐患排除考位
空间配置:标准要求面积:> 5m ,建设面积 :60m ,建设高度:> 5m 。隐患场景 : 设置实 际操作中多场景多形式的经典隐患场景,实景再现高处作业中多种隐患等作业环境。
工位特点:考核考生对作业现场所存在的坠落、倾覆风险的排查与整改,强化“高空作业 无小事”的安全警觉性。
K31 移动平台考位
空间配置:标准要求面积:依现场实际情况而定,建设面积 :25m ,建设高度 >4.5m 。核心
设备 : 整套移动平台操作架(符合 JG/T13 、 GB/T14687 、 JGJ130 、 GB/T15831 等标准)工具袋、作业环境显示屏、储物架,以及安全标识、安全防护等。配套防坠器与安全带,搭建移动平合作业现场场景。
工位特点:考生們搭建平台、安装防护栏杆,攀登前实操防坠器连接。设备兼具轻便性与
K32 吊篮考位
空同配置 : 标准要求面积 : 依现场实际情况而定 , 建设面积 20m, 建设高度 :>5m 。
核心设备:整套吊篮(含悬挂装置 X 符合 GB/T19155 、 JB/T11699 等标准 ) 、作业平台、清洗工具、作业环境显示屏、储物架,以及安全标识、安全防护等。上升高度: >2m ,底部铺缓冲胶垫,外侧设挡脚器,总重减轻适配频繁操作,安全锁确保紧急锁止。
工位特点:
考生操作吊篮升降、定位并完成模拟操作,兼顾考核效率与安全,贴合外墙作业实际需求。
K32 单人吊具考位
空间配置: 标准要求面积 : 依现场实际情况而定,建设面积 :20m ,建设高度: > 5m 。核心设备:含整套座板式吊具(符合 GB23525 、 GB30862 等标准)、绳镜、座板、作业平合、清洗工具、作业环境显示屏、储物架,以及安全标识、安全防护等。下降高度> 2m. 降落区设海绵防护垫,采用双绳(工作绳+安全绳)设计。工位特点:搭建单人吊具户外实操作业场景,考生臀检查绳缆磨损、固定悬挂点,实操下降控制装置,强化“双重保护”
安全理念。
K 34 登杆登塔考位
空问配置:标准要求面积:依现场实际情况而定。建设面积 :25m ,建设高度 :>5m 。
核心设备 : 含 > 4m 混凝土电杆(带抱箍。 符合 GB/T4623 等标准 ) 、铁塔 ( 符合 GB/
T2694 等标准)及防坠导轨、工具袋、作业环境显示屏、储物架,以及安全标识、安全防
护等。搭建登杆登塔维护和作业场景。
工位特点 : 考生使用脚扣登杆、攀爬铁塔时连接防坠器,通过 " 登杆前检查防坠装置”等环节,强化高空戀爬安全操作规范。
| 考核项目 | 考核科目 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材配置最低标准 |
||
| 设备/设施/器材名称 | 单位 | 数量 | ||||
| 高处安装、维护、拆除作业 | 科目一 安全用具使用 (K1) |
K11 | 安全用具考位 | 安全帽 | 顶 | 1 |
| 围杆作业用安全带 | 套 | 1 | ||||
| 区域限制用安全带 | 套 | 1 | ||||
| 坠落悬挂用安全带 | 套 | 1 | ||||
| 安全鞋 | 双 | 1 | ||||
| 脚扣 | 套 | 1 | ||||
| 工作服 | 套 | 1 | ||||
| 反光背心 | 套 | 1 | ||||
| 手套 | 副 | 1 | ||||
| 器材摆放架 | 若干 | |||||
| 衣架 | 若干 | |||||
| 其他设备、设施、器材 | ||||||
| 考位面积 | ||||||
| 科目二 作业现场安全隐患排除 (K2) |
K21 | 零部件判废考位 | 有问题的移动平台各类零件 | 批 | 1 | |
| 有问题的吊篮各类零部件 | 批 | 1 | ||||
| 有问题的单人吊具各类零部件 | 批 | 1 | ||||
| 有问题的电杆 | 批 | 1 | ||||
| 有问题的铁塔各类零部件 | 批 | 1 | ||||
| 其他设备、设施、器材 | 批 | 1 | ||||
| K22 | 作业现场安全隐患排除考 | 高处安装、维护、拆除作业现场安全风险、安全隐患、职业危害的场景 | ||||
| 其他设备、设施、器材 | ||||||
| 考位面积 | ||||||
| 科目三 安全操作技术 (K3) |
K31 | 移动平台考位 | 移动式操作平台(门式架),包括但不限于:防护栏杆、门架及配件、爬梯、脚轮等 | 套 | 1 | |
| 移动操作架,包括但不限于:防护栏杆、踢脚板、脚手板、钢管及连接件、爬梯、脚轮等 | 套 | 1 | ||||
| 搭设平台所需的配套工器具,包括但不限于:卷尺、扳手 | 1 | |||||
| 工具袋 | 1 | |||||
| 作业环境显示屏 | 块 | 1 | ||||
| 安全围栏 | 若干 | |||||
| 安全标志(成套) | 套 | 1 | ||||
| 器材摆放架 | 若干 | |||||
| 考生作业安全防护设备设施--水平生命线装置 | 套 | 1 | ||||
| 考生作业安全防护设备设施--速差自控器(防坠器) | 个 | ≥2 | ||||
| 其他设备、设施、器材 | ||||||
| 考位面积 | ||||||
| K32 | 吊篮考位 | 高处作业吊篮(整套,含悬挂装置) | 套 | 1 | ||
| 清洗作业工具 | 套 | 1 | ||||
| 作业平台,包括但不限于:悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等 | ||||||
| 作业环境显示屏 | 块 | 1 | ||||
| 安全围栏 | 若干 | |||||
| 安全标志(成套) | 套 | 1 | ||||
| 器材摆放架 | 若干 | |||||
| 考生作业安全防护设备设施--安全绳 | 根 | 2 | ||||
| 考生作业安全防护设备设施--安全绳自锁器 | 个 | 2 | ||||
| 考生作业安全防护设备设施--低压验电笔 | 个 | 1 | ||||
| 其他设备、设施、器材 | ||||||
| 考位面积 | ||||||
| K33 | 单人吊具考位 | 座板式单人吊具(整套) | 套 | 1 | ||
| 清洗作业工具 | 套 | 1 | ||||
| 作业平台,包括但不限于:悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等 | 套 | 1 | ||||
| 作业环境显示屏 | 块 | 1 | ||||
| 安全围栏 | 若干 | |||||
| 安全标志(成套) | 套 | 1 | ||||
| 器材摆放架 | 若干 | |||||
| 考生作业安全防护设备设施--体重秤 | 个 | 1 | ||||
| 考生作业安全防护设备设施--安全防护垫 | 若干 | |||||
| 其他设备、设施、器材 | ||||||
| 考位面积 | ||||||
| K34 | 登杆登塔考位 | 电杆 | 根 | 1 | ||
| 抱箍 | 副 | 1 | ||||
| 铁塔 | 套 | 1 | ||||
| 传递绳 | 根 | 1 | ||||
| 安装杆(塔)上设备设施所需的配套工器具,包括但不限于:扳手、卷尺、铁锤、手持电动套筒扳手等 | 套 | 1 | ||||
| 工具袋 | 个 | 1 | ||||
| 作业环境显示屏 | 块 | 1 | ||||
| 安全围栏 | 若干 | |||||
| 安全标志(成套) | 套 | 1 | ||||
| 器材摆放架 | 若干 | |||||
| 考生作业安全防护设备设施--速差自控器(防坠器) | 个 | 2 | ||||
| 考生作业安全防护设备设施--安全防护垫 | 若干 | |||||
| 其他设备、设施、器材 | ||||||
| 考位面积 | ||||||
。