高压电工作业实操考试设备 Practical examination equipment for high-voltage electrical work
京工科业 - 高压电工作业实操考试设备
依据《安全生产考试机构和考试点管理规定 × 应急 [2025]41 号 ) 等文件要求,设 5 类考核工位,聚焦高压作业安全与专业技能双重考核。
K11 电力安全工器具与电工仪器仪表考位
空问配置:标准要求面积: > 10m ,建设面积 :12m ,建设高度: > 4m 。核心设备:配备高压验电器、绝缘手套等高压专用仪器,含兆欧表、测试仪等 ; 设置 > 4m 混凝土电杆(带抱箍,符合 GB/T4623 等标准 ) 与防坠器 ( 符合 GB24544 等标准 ). 配套安全防护垫与专用存放柜及干扰项设备设施、
安全标识等。
工位特点:针对性考核电工工具性能检测技能,又可通过电杆模拟输电线路登高环境,强化高空作业“防坠落”安全规范,适配高压电工特有操作需求。
K21 作业现场安全隐患排除考位
空间配置:标准要求面积: > 5m ,建设面 1 口积 :12m, 建设高度 :> 4m 。
隐患场景:设置多场景高压特有隐忠场景,覆盖多种风险情形,搭配绝缘操作杆、接地线等工器具等。
工位特点 : 聚焦高压作业中多场景多形式致命隐患的识别。
通过实战化训练筑牢“高压无小事”的安全防线
K3110/0.4kV 变配电系统(成套开关柜)考位
空间配置:标准要求面 OEG 积 : > 30m, 建设而积 :32m , n 建设高度 : > 3m 。核心设备:塑含整套高压柜 ( 符合 GB/T11022 等标准 ) 、干式变压墨 ( 符合 GB/T10228 等标准)、整套低压开关柜(符合 GB/T7251 等标准)等完整系统,配套电力电缆与接地干线等安全作业配套设各设施。工位特点:真实还原变配电系统运行场景,满足考试大纲中考核内容等全流程作业。提升变配电系统综合运维能力
K3210/0.4kV 变配电系统(架空线路)考位
空间配置:标准要求面积 : > 20m ,建设面 a 积 :24m, 建设高度 :> 4m 。
L 核心设备:搭建 10kV 架空线路实操场景,含隔商开关、跌落式熔断器、避雷器及> 2.5m 高的架空绝缘电缆、变压器及低压配电柜、安全标识等。工位特点:考核考生整套变配电系统中各项技能,强化高空与高压双重风险下的规范作业能力
K33 电气设备安装考位
空间配置:标准要求面建设高度 :> 3m 。积 : > 2m, 建设面积 :4m, 核心设备:
围绕各类高压电工作业仪备仪表设备、互感器等设备,配备电路图、专用仪表 ( 符合 GB/T14048 标准)及操作合,安全防护和干扰项设备设施等。工位特点:训练考生整个操作过程要依瓶电路图指示全流程规范布线。
严格落实设备选型与安全防护要求,满足高压电工作业中电气设备 安装的相关安全规范。
| 考核科目 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材配置最低标准 |
||
| 设备/设施/器材名称 | 单位 | 数量 | |||
| 科目一 安全用具使用 (K1) |
K11 | 电力安全工器具与电工仪器仪表考位 | 高压验电器 | 个 | 1个 |
| 高压放电棒 | 个 | 1个 | |||
| 高压验电信号发生器 | 个 | 1个 | |||
| 携带型高压短路接地线 | 套 | 1套 | |||
| 带防雨罩绝缘操作杆 | 套 | 1套 | |||
| 不带防雨罩绝缘操作杆 | 套 | 1套 | |||
| 绝缘夹钳 | 把 | 1把 | |||
| 低压验电器 | 个 | 1个 | |||
| 低压验电笔 | 个 | 1个 | |||
| 携带型低压短路接地线 | 套 | 1套 | |||
| 传递绳 | 根 | 1根 | |||
| 绝缘凳 | 个 | 1个 | |||
| 绝缘梯 | 个 | 1个 | |||
| 绝缘垫 | 块 | 1块 | |||
| 绝缘手套 | 副 | 1副 | |||
| 绝缘靴 | 双 | 1 | |||
| 绝缘鞋 | 双 | 1 | |||
| 安全帽 | 顶 | 1 | |||
| 防护眼镜 | 副 | 1 | |||
| 安全绳 | 根 | 1 | |||
| 围杆作业用安全带 | 套 | 1 | |||
| 区域限制用安全带 | 套 | 1 | |||
| 坠落悬挂用安全带 | 套 | 1 | |||
| 脚扣 | 套 | 1 | |||
| 登高板 | 套 | 1 | |||
| 电杆 | 根 | 1 | |||
| 工具袋 | 个 | 1 | |||
| 电工通用工具 | 套 | 1 | |||
| 安全标志(成套) | 套 | 1 | |||
| 数字式万用表 | 个 | 1 | |||
| 指针式万用表 | 个 | 1 | |||
| 钳形电流表 | 个 | 1 | |||
| 500V指针式兆欧表 | 个 | 1 | |||
| 1000V指针式兆欧表 | 个 | 1 | |||
| 2500V指针式兆欧表 | 个 | 1 | |||
| 数字式绝缘电阻测试仪 | 个 | 1 | |||
| 接地电阻测试仪(数字式或指针式或钳形表) | 个 | 1 | |||
| 直流单臂电桥 | 个 | 1 | |||
| 直流电阻测试仪 | 个 | 1 | |||
| 电阻箱 | 台 | 1 | |||
| 仪器仪表测试台 | 台 | 1 | |||
| 安全工器具存放柜 | 若干 | 若干 | |||
| 仪器仪表摆放架 | 若干 | 若干 | |||
| 考生作业安全防护设备设施--速差自控器(防坠器) | 个 | 1 | |||
| 考生作业安全防护设备设施--安全防护垫 | 若干 | 若干 | |||
| 考生作业安全防护设备设施--绝缘垫 | 块 | 1 | |||
| 其他设备、设施、器材 | |||||
| 考位面积 | |||||
| 科目二 作业现场安全隐患排除 (K2) |
K21 | 作业现场安全隐患排除考位 | 高压电工作业--成套开关柜--停(送)电作业触电安全隐患场景 | 套 | 1 |
| 高压电工作业--成套开关柜--有限空间作业中毒、窒息安全隐患场景 | 套 | 1 | |||
| 高压电工作业--成套开关柜--实操作业步骤安全隐患场景 | 套 | 1 | |||
| 高压电工作业--成套开关柜--设备本体安全隐患场景 | 套 | 1 | |||
| 高压电工作业--柱上变压器--停(送)电作业触电隐患场景 | 套 | 1 | |||
| 高压电工作业--柱上变压器--高处作业隐患场景 | 套 | 1 | |||
| 高压电工作业--柱上变压器--柱上变压器作业步骤安全隐患场景 | 套 | 1 | |||
| 高压电工作业--柱上变压器--设备本体安全隐患场景 | 套 | 1 | |||
| 电力安全工器具 | 套 | 1 | |||
| 其他设备、设施、器材 | |||||
| 考位面积 | |||||
| 科目三 安全操作技术 (K3) |
K31 | 10/0.4kV变配电系统(成套开关柜)考位 | 高压开关柜(整套,含:进线柜1台、计量柜1台、PT柜1台、出线柜1台、操作开关柜的附属配件及工器具1套) | 套 | 1 |
| 干式电力变压器 | 台 | 1 | |||
| 低压开关柜(整套含:进线柜1台、出线柜1台、补偿柜1台) | 套 | 1 | |||
| 接线模拟图板或接线模拟屏 | 套 | 1 | |||
| 电力电缆 | 若干 | ||||
| 接地干线 | 套 | 1 | |||
| 安全围栏 | 若干 | ||||
| 安全标志(成套) | 套 | 1 | |||
| 绝缘垫 | 若干 | ||||
| 其他设备、设施、器材 | |||||
| 考位面积 | |||||
| K32 | 10/0.4kV变配电系统(架空线路)考位 | 柱上变压器台架(整套)及高低压架空线路(整套,含:隔离开关3个、10kV架空绝缘电缆及验电接地环3根、跌落式熔断器3个、验电接地环3个、避雷器3个、油浸式电力变压器1台、低压配电柜1套、接地扁铁1个、0.4kV架空绝缘导线及验电接地环4根;配套设备设施,包括但不限于:导线、绝缘子、电杆、金具、杆上配变安全运行标志等 | 套 | 1 | |
| 作业环境显示屏 | 块 | 1 | |||
| 安全围栏 | 若干 | ||||
| 安全标志(成套) | 套 | 1 | |||
| 其他设备、设施、器材(各考点根据自身实际确定) | |||||
| 考位面积 | |||||
| K33 | 电气设备安装考位 | 电路图 | 若干 | ||
| 单相电能表 | 若干 | ||||
| 三相四线电能表 | 若干 | ||||
| 电流表 | 若干 | ||||
| 电涌保护器 | 若干 | ||||
| 熔断器 | 若干 | ||||
| 断路器(带漏电保护器) | 若干 | ||||
| 断路器 | 若干 | ||||
| 剩余电流动作保护器 | 若干 | ||||
| 交流接触器 | 若干 | ||||
| 热继电器 | 若干 | ||||
| 电流互感器 | 若干 | ||||
| 按钮开关 | 若干 | ||||
| 万能转换开关 | 若干 | ||||
| 三档旋钮开关 | 若干 | ||||
| 五孔插座 | 若干 | ||||
| 双控开关 | 若干 | ||||
| 单控开关 | 若干 | ||||
| 三相异步电动机 | 台 | 1 | |||
| 灯具 | 套 | 1 | |||
| 配电箱 | 个 | 1 | |||
| 电气设备固定背板 | 个 | 1 | |||
| 导线 | 若干 | ||||
| 接线端子 | 若干 | ||||
| 线芯压接工具及模具 | 套 | 1 | |||
| 导线连接器 | 若干 | ||||
| 搪锡设备及焊锡丝 | 套 | 1 | |||
| 连接管 | 若干 | ||||
| 绝缘胶带 | 若干 | ||||
| 接线工具,包括但不限于:剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀等 | 套 | 1 | |||
| 操作台 | 个 | 1 | |||
| 安全标志(成套) | 套 | 1 | |||
| 器材摆放架 | 若干 | ||||
| 考生作业安全防护设备设施--绝缘垫 | 块 | 1 | |||
| 其他设备、设施、器材 | |||||
| 考位面积 | |||||
| 高压电工ai智能评分系统 | |||||
| 高压电工ai智能预警系统 | |||||
。