低压电工作业实操考试设备 Practical examination equipment for low-voltage electrical work
京工科业 - 低压电工作业实操考试设备
依据新《安全生产考试机构和考试点管理规定 X 应急 [2025]41 号 ) 等文件要求 , 设 5 类考核工位 , 全面覆盖低压电工实操核心技能与安全规范。
K11 电力安全工器具与电工仪器仪表考位
空问配置:标准要求面积: > 10m ,建设面积 :12m ,建设高度: > 4m 。核心设备 : 整合全套低压电工仪器仪表 ( 符合 GB19517 等标准 ). 含万用表、绝缘电阻表等核心工具 : 配备> 4m 混凝土电杆(带抱箍,符合 GB/T4623 等标准),搭配符合《坠落訪护速差自控器》(符合 GB24544 等标准)标准的防坠器,同步设置仪器测试合、干扰项设备及专用存放架等。
工位特点:既可考核电工仪器规范使用能力,又可通过电杆与防坠器组合实现高空作业防护,双重保障安全的同时,贴合低压电工实际作业蓄求
K21 作业现场安全隐患排除考位
空 间 配 置 ∶ 标 准 要 求 面积: > 5m ,建设面积 :12m ,建设高度:> 4m 。隐患场景:还原多场景典型低压作业隐患,覆盖多种风险情形,搭配电力安全工器具及干扰项设备等。
工位特点:聚焦触电、火灾等隐患的精准识别与排除,强化隐患即事故” 的安全预判思维,提升现场风险管控实战能力。
K31 电气设备安装考位
空问配置 : 标准要求面积 :> 2m, 建设面积 :4m ,建设高度 :> 3m 。核心设备:以电路图为实操核心,配备电流表、保护器、开关导线等各类低压开关设备和控制设备(符合 GB/T14080 等标准)、操作合及防护设施,器材按施工规范分类摆放等。工位特点:覆盖低压电工中考核项目的安装场景,器材按施工规范分类摆放,考生聘依服电路图指示全流程操作。设备参数精准匹配实际工程标准,既能训练规范布线技能,又能考核设备选型与安全防护的结合能力。
K32 低压开关柜考位
空间配置 : 标准要求面积: > 10m ,建设面积 :12m,
K32 建设高度: > 3m 。核心设备:配置整套低压开关柜(符合 GB/T7251 等标准 ) ,含进线柜、出线柜、补偿柜等完整单元、配套接线模拟屏(图)、接地干线及绝缘垫,严格落实防直接 / 问接触电保护措施等。工位特点:搭建低压开关柜配电系统。考生可实操低压开关柜中关键考核环节,强化安全操作意识。
K33 临时用电系统考位
空 问 配 置 ∶ 标 准 要 求 面口积: > 10m ,建设面积 :12m ,建设
量 ANWw M.. 高度 : > 3m 。核心设备 : 按《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(符合 JGJ/T46 等标准)要求搭建临时用电系统。含整套总配电箱、整套分配电箱、整套动力开关箱和整套贩明开关箱 ( 符合 GB/T14048 等标准 ) 及仪器仪表,采用三级配电、 TNS 接零保护、二级漏电保护体系,设置电缆拖地、配电箱门缺失等干扰项。
工位特点:完美复刻临时用电*一机一闸一漏” 规范,考核系统贴合建筑施工现场用电实操需求。
| 序号 | 考核项目 | 考核科目 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材配置最低标准 |
||
| 设备/设施/器材名称 | 单位 | 数量 | |||||
| 1 | 低压电工作业 | 科目一 安全用具使用 (K1) |
K11 | 电力安全工器具与电工仪器仪表考位 | 低压验电笔 | 个 | 1 |
| 2 | 携带型低压短路接地线 | 套 | 1 | ||||
| 3 | 绝缘凳 | 个 | 1 | ||||
| 4 | 绝缘梯 | 个 | 1 | ||||
| 5 | 绝缘垫 | 块 | 1 | ||||
| 6 | 绝缘胶带 | 若干 | |||||
| 7 | 绝缘手套 | 副 | 1 | ||||
| 8 | 绝缘鞋 | 双 | 1 | ||||
| 9 | 安全帽 | 顶 | 1 | ||||
| 10 | 防护眼镜 | 副 | 1 | ||||
| 11 | 安全绳 | 根 | 1 | ||||
| 12 | 围杆作业用安全带 | 套 | 1 | ||||
| 13 | 区域限制用安全带 | 套 | 1 | ||||
| 14 | 坠落悬挂用安全带 | 套 | 1 | ||||
| 15 | 脚扣 | 套 | 1 | ||||
| 16 | 登高板 | 套 | 1 | ||||
| 17 | 电杆 | 根 | 1 | ||||
| 18 | 工具袋 | 个 | 1 | ||||
| 19 | 电工通用工具 | 套 | 1 | ||||
| 20 | 安全标志(套装) | 套 | 1 | ||||
| 21 | 数字式万用表 | 个 | 1 | ||||
| 22 | 指针式万用表 | 个 | 1 | ||||
| 23 | 数字式钳形电流表 | 个 | 1 | ||||
| 24 | 指针式钳形电流表 | 个 | 1 | ||||
| 25 | 数字式兆欧表 | 个 | 1 | ||||
| 26 | 指针式兆欧表 | 个 | 1 | ||||
| 27 | 接地电阻测试仪 | 个 | 1 | ||||
| 28 | 漏电保护器测试仪 | 个 | 1 | ||||
| 29 | 电阻箱 | 台 | 1 | ||||
| 30 | 漏电保护器C型 | 个 | 1 | ||||
| 31 | 漏电保护器D型 | 个 | 1 | ||||
| 32 | 仪器仪表测试台 | 台 | 1 | ||||
| 33 | 安全工器具存放柜 | 若干 | |||||
| 34 | 仪器仪表摆放架 | 若干 | |||||
| 35 | 考生作业安全防护设备设施--速差自控器(防坠器) | 个 | 1 | ||||
| 36 | 考生作业安全防护设备设施--安全防护垫 | 若干 | |||||
| 37 | 考生作业安全防护设备设施--绝缘垫 | 块 | 1 | ||||
| 38 | 其他设备、设施、器材 | ||||||
| 39 | 考位面积 | ||||||
| 40 | 科目二 作业现场安全隐患排除 (K2) |
K21 | 作业现场安全隐患排除考位 | 低压电工作业现场安全风险、安全隐患、职业危害的场景 | |||
| 41 | 电力安全工器具 | 套 | 1 | ||||
| 42 | 其他设备、设施、器材 | ||||||
| 43 | 考位面积 | ||||||
| 44 | 科目三 安全操作技术 (K3) |
K31 | 电气设备安装考位 | 电路图 | 若干 | ||
| 45 | 单相电能表 | 若干 | |||||
| 46 | 三相四线电能表 | 若干 | |||||
| 47 | 电流表 | 若干 | |||||
| 48 | 电涌保护器 | 若干 | |||||
| 49 | 熔断器 | 若干 | |||||
| 50 | 断路器(带漏电保护器) | 若干 | |||||
| 51 | 断路器 | 若干 | |||||
| 52 | 剩余电流动作保护器 | 若干 | |||||
| 53 | 交流接触器 | 若干 | |||||
| 54 | 热继电器 | 若干 | |||||
| 55 | 电流互感器 | 若干 | |||||
| 56 | 按钮开关 | 若干 | |||||
| 57 | 万能转换开关 | 若干 | |||||
| 58 | 三档旋钮开关 | 若干 | |||||
| 59 | 五孔插座 | 若干 | |||||
| 60 | 双控开关 | 若干 | |||||
| 61 | 单控开关 | 若干 | |||||
| 62 | 三相异步电动机 | 台 | 1 | ||||
| 63 | 灯具 | 套 | 1 | ||||
| 64 | 配电箱 | 个 | 1 | ||||
| 65 | 电气设备固定背板 | 个 | 1 | ||||
| 66 | 导线 | 若干 | |||||
| 67 | 接线端子 | 若干 | |||||
| 68 | 线芯压接工具及模具 | 套 | 1 | ||||
| 69 | 导线连接器 | 若干 | |||||
| 70 | 搪锡设备及焊锡丝 | 套 | 1 | ||||
| 71 | 连接管 | 若干 | |||||
| 72 | 绝缘胶带 | 若干 | |||||
| 73 | 接线工具,包括但不限于:剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀等 | 套 | 1 | ||||
| 74 | 操作台 | 个 | 1 | ||||
| 75 | 安全标志(套装) | 套 | 1 | ||||
| 76 | 器材摆放架 | 若干 | 若干 | ||||
| 77 | 考生作业安全防护设备设施绝缘垫 | 块 | 1 | ||||
| 78 | 其他设备、设施、器材 | ||||||
| 79 | 考位面积 | ||||||
| 80 | K32 | 低压开关柜考位 | 低压开关柜(整套,含:进线柜1台、出线柜1台、补偿柜1台) | 套 | 1 | ||
| 81 | 接线模拟图板或接线模拟屏 | 块 | 1 | ||||
| 82 | 接地干线 | 套 | 1 | ||||
| 83 | 安全围栏 | 若干 | |||||
| 84 | 安全标志 | 套 | 1 | ||||
| 85 | 绝缘垫 | 若干 | |||||
| 86 | 其他设备、设施、器材 | ||||||
| 87 | 考位面积 | ||||||
| 88 | K33 | 临时用电系统考位 | 临时用电系统施工图 | 张 | 1 | ||
| 89 | 供电系统 | 套 | 1 | ||||
| 90 | 总配电箱(整套,含:配电箱1个、电压表1个、电流表3个、三相四线电能表1个、转换开关1个、电流互感器3个、隔离开关1个、总断路器1个、分断路器2个) | 套 | 1 | ||||
| 91 | 分配电箱(整套,含:配电箱1个、总断路器1个、分断路器2个) | 套 | 1 | ||||
| 92 | 动力开关箱(整套,含:开关箱1个、断路器1个) | 套 | 1 | ||||
| 93 | 照明开关箱(整套,含:开关箱1个、断路器1个) | 套 | 1 | ||||
| 94 | 导线 | 若干 | |||||
| 95 | 接线端子 | 若干 | |||||
| 96 | 电缆 | 若干 | |||||
| 97 | 接地装置及临时接地连接点 | 若干 | |||||
| 98 | 电动机 | 台 | 1 | ||||
| 99 | 照明灯具 | 套 | 1 | ||||
| 100 | 接线工具,包括但不限于:剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀、千分尺、绝缘胶布等 | 套 | 1 | ||||
| 101 | 安全标志(套装) | 套 | 1 | ||||
| 102 | 考生作业安全防护设备设施:绝缘垫 | 若干 | |||||
| 103 | 考位面积 | ||||||
| 104 | 低压电工ai智能评分系统 | ||||||
| 105 | 低压电工ai智能预警系统 | ||||||
。