京工科业-JG智能制造实训设备 Intelligent manufacturing training equipment
1 )智能制造实训设备本竞赛设备装置是集电气安装接 线、控制运行,运动过程控制、装 调,机械、气动系统、传感技术等 于一体的机、电、气控制与拖动多 功能实训平台。该平台配置新型电 源控制模块, 配有常用电源及供电 指示, 漏电、短路保护等。
本装置 分为正反双工位,一台设备有电气 区、气动区、机械区、操作区,设 计理念紧随世界技能大赛,同时又 满足企业真实项目的全拆全装。
2 )设备组成及功能描述 平台采用不等式设计方案,垂直面 和俯视面均为工业级铝型材,铁质 双层亚光密纹喷塑结构与工业型材 的完美结合,平台为全密封结构, 下层正前方设有双开门结构嵌入在 工业型材里,造型美观大方,底部 装有四个重型万向轮和重力支撑底 托,平台四周进行倒角处理,防止 拉伤、划痕。主体型材由 40120 、 20100 、 4040 、 2060 、 8040R 组成, 主题色为银色,采取交互式结构通 过内置角槽和连接件组建而成,使 考核平台更牢固、更实用、更符合 工业设计标准
技术参数:
1 ) . 输入电源: AC380V±10% (三相 五线制)
2 ) . 传感器实验电 源: DC24V
3 ) . 额定功率: <1.5KVA
4 ) . 环境温度: -10 ℃ ~ 40℃
5 ) . 相对湿度:≤ 85%
6 ) . 外形尺寸: 1640mm*800mm*1720m m
可操作实验项目
一、电力拖动知识点考核
1. 异步电机直接启动电路
2. 异步电动机点动控制电路
3. 异步电动机两地控制电路
4. 异步电动机联锁正反转控 制电路
5. 双重联锁控制电路
6. 自动顺序控制电路
7. 手动顺序启动
8. 异步电动机星、三角控制 电路
9. 按钮联锁的三相异步电动 机正反转控制线路
10. 接触器联锁的三相异步电 动机正反转控制线路
11. 双重联锁的三相异步电动 机正反转控制线路
12. 自动往返控制线路
二、智能控制考核实训
1.PLC 基本指令编程
2.PLC 工业以太网通信
3.PLC 控制三相异步电机
4.PLC 控制双速电机
5.PLC 控制直流电机
6.PLC 控制步进电机
7.PLC 控制伺服电机
8.PLC 控制气缸
9. 变频器面板控制电机启停
10. 变频器通过行程开关控制 变频器 3 段速
11. 变频器七段速运行
12.PLC+ 变频器 + 触摸屏控制 电机的多段速运行
13. 变频器的手动 / 自动控制
14. 工频转变频控制电机
15. PLC+ 触摸屏综合控制S CARA机械臂
16. 笔型气缸控制
17. 双作用气缸控制
18. 真空吸盘控制
19. 直流电机的控制
20. SCARA机械臂的组装与调试
21. 传感器的安装与调试
22. 气动传动的安装与调
| 智能制造实训设备 | ||
| 一、产品概述 | ||
| 概述 | 本竞赛设备装置是集电气安装接线、控制运行、运动过程控制、装调,机械、气动系统、传感技术等于一体的机、电、气控制与拖动多功能实训平台。该平台配置新型电源控制模块,配有常用电源及供电指示,漏电、短路保护等。 | |
| 设计理念 | 本装置分为正反双工位,一台设备有电气区、气动区、机械区、操作区,设计理念紧随世界技能大赛,同时又满足企业真实项目的全拆全装 | |
| 设备组成 | 平台采用不等式设计方案,垂直面和俯视面均为工业级铝型材,铁质双层亚光密纹喷塑结构与工业型材的完美结合,平台为全密封结构,下层正前方设有双开门结构嵌入在工业型材里 | |
| 二、技术参数 | ||
| 序号 | 参数项目 | 参数值 |
| 1 | 输入电源 | AC380V±10%(三相五线制) |
| 2 | 传感器实验电源 | DC24V |
| 3 | 额定功率 | <1.5KVA |
| 4 | 环境温度 | -10℃~40℃ |
| 5 | 相对湿度 | ≤85% |
| 6 | 外形尺寸 | 1640mm*800mm*1720mm |
| 三、可操作实验项目 - 电力拖动知识点考核 | ||
| 序号 | 实验项目 | 说明 |
| 1 | 异步电机直接启动电路 | |
| 2 | 异步电动机点动控制电路 | |
| 3 | 异步电动机两地控制电路 | |
| 4 | 异步电动机联锁正反转控制电路 | |
| 5 | 双重联锁控制电路 | |
| 6 | 自动顺序控制电路 | |
| 7 | 手动顺序启动 | |
| 8 | 异步电动机星、三角控制电路 | |
| 9 | 按钮联锁的三相异步电动机正反转控制线路 | |
| 10 | 接触器联锁的三相异步电动机正反转控制线路 | |
| 11 | 双重联锁的三相异步电动机正反转控制线路 | |
| 12 | 自动往返控制线路 | |
| 四、可操作实验项目 - 智能控制考核实训 | ||
| 序号 | 实验项目 | 说明 |
| 1 | PLC基本指令编程 | |
| 2 | PLC工业以太网通信 | |
| 3 | PLC控制三相异步电机 | |
| 4 | PLC控制双速电机 | |
| 5 | PLC控制直流电机 | |
| 6 | PLC控制步进电机 | |
| 7 | PLC控制伺服电机 | |
| 8 | PLC控制气缸 | |
| 9 | 变频器面板控制电机启停 | |
| 10 | 变频器通过行程开关控制变频器3段速 | |
| 11 | 变频器七段速运行 | |
| 12 | PLC+变频器+触摸屏控制电机的多段速运行 | |
| 13 | 变频器的手动/自动控制 | |
| 14 | 工频转变频控制电机 | |
| 15 | PLC+触摸屏综合控制SCARA机械臂 | |
| 16 | 笔型气缸控制 | |
| 17 | 双作用气缸控制 | |
| 18 | 真空吸盘控制 | |
| 19 | 直流电机的控制 | |
| 20 | SCARA机械臂的组装与调试 | |
| 21 | 传感器的安装与调试 | |
| 22 | 气动传动的安装与调试 | |
。