中学教学仪器设备器材标配:
中学教学仪器设备(一)页
中学教学仪器设备(二)页
中学教学仪器设备(三)页
中学教学仪器设备(四)页
中学教学仪器设备(五)页
中学教学仪器设备(六)页
中学教学仪器设备(七)页
中学教学仪器设备(八)页
中学教学仪器设备(九)页
中学教学仪器设备(十)页
中学教学仪器设备(11)页
中学教学仪器设备(12)页
中学教学仪器设备(13)页
中学教学仪器设备(14)页
中学教学仪器设备(15)页
中学教学仪器设备(16)页
学教学仪器设备(17)页
中学教学仪器设备(18)页
中学教学仪器设备(19)页
中学教学仪器设备(20)页
中学教学仪器设备(21)页
小学教学仪器设备器材标配:
小学数学、科学教学仪器器材配备标准
小学体育教学仪器器材配备标准
小学美术教学仪器器材配备标准
小学现代教育技术设备家具配置标准
小学音乐教学仪器器材配备标准
新课改标小学数学科学仪器配备标准
小学劳技教学仪器器材配备标准
小学实验箱配备汇总
中小学教学挂图投影片
小学品德与社会生活教学设备配置标准
小学校卫生(保健)室建设基本标准
小学研究性学习社会实践教学设备配置标准


中小学培训心肺复苏模拟人模型

中学汽车驾驶模拟器设备

小学,初中,高中,中学仪器大全

数学器材

物理器材1
物理器材2

化学器材1
化学器材2

生物器材

地理器材

文科器材

l

 
 

初中地理教学仪器器材设备

编号 名称 规格 型号 功能 单位 配备数量 单价
0 通用
00 视听
00005 视频展示台 1 2800.00
00007 银幕 1 240.00
01011 计算器 函数型 4 30.00
02 一般
02060 望远镜 双筒,7×35 1 60.00
02061 天文望远镜 1 180.00
02062 数字式天文望远镜 光照度5lx,分辩率640×480 USB接口 1 1600.00
03 支架
03020 温度表支架 金属架 1 300.00
03021 百叶箱支架 金属架 1 250.00
03021-1 百叶箱支架 木制 1 70.00
03022 百叶箱 460mm×290mm×537mm 1 260.00
1 测量
10 长度
10005 钢卷尺 2000mm 1 5.00
10009 布卷尺 30m 1 16.00
12 时间
12016 世界钟 普及型 1 160.00
13 温度
13001 温度计 红液,0℃~100℃ 9~25 3.00
13020 寒暑表 指针式, -40℃~+50℃ 9~25 20.00
13020-1 寒暑表 -40℃~+50℃ 9~25 12.00
13021 最高温度表 -16℃~+81℃ 1 12.00
13022 最低温度表 -52℃~+41℃ 1 12.00
13023 干湿球温度计 -36℃~+46℃ 1 20.00
13024 地面温度表 -36℃~+81℃ 1 32.00
13025 自记温度计 1 20.00
16 其它
16006 地质罗盘 圆盆式地质罗盘仪 9~25 40.00
16007 指南针 Φ40 9~25 2.00
16009 空盒气压表 DYM3型 1 240.00
16020 毛发表 单发 1 76.00
16021 蒸发器 蒸发器面积314cm2 1 260.00
16022 雨量器 承水口内径200mm 1 300.00
16023 雨量计 1 400.00
16024 轻风表 三杯 1 400.00
16031 测量标杆 1 20.00
16040 噪声测定仪 手持数字式、测声范围40dB-130dB 1 300.00
2 专用仪器
28 地理
28001 地球运行仪 1 200.00
28002 晨昏仪 1 240.00
28003 日、地、月运行仪 直径1m 1 15000.00
28004 多媒体球幕投影演示仪 含软件平台,能演示宇宙空间、地球上各种天文、地理现象 1 268000.00
28005 太阳视运动仪 9~25 80.00
28006 天体运行仪 1 420.00
28007 三球仪 手动、电动两用 1 140.00
28008 月球运行仪 1 240.00
28020 沉积作用演示装置 1 260.00
28021 流水作用演示装置 1 260.00
28022 断层、褶皱演示器 1 300.00
28023 地壳变动演示器 1 300.00
28024 季风活动演示仪 演示动态效果 1 200.00
28025 洋流演示仪 按洋流分条演示动态效果 1 600.00
28029 环境速测箱 土壤pH值,P、N测定,水质测定,空气质量测定 1 360.00
28030 月相查算盘 9~25 80.00
28031 地球科学探究活动器材套装 9~25 30.00
3 模型
34 地理
34001 平面政区地球仪 1∶40 000 000 1 90.00
34002 平面地形地球仪 1∶40 000 000 1 90.00
34003 平面地形地球仪 1∶90 000 000 9~50 20.00
34004 立体地形地球仪 1∶40 000 000 1 300.00
34005 平面两用地球仪 地形/政区 1∶40 000 000 1 350.00
34006 充气式填充地球仪 塑胶,210mm,1∶60 000 000 9~25 18.00
34007 填充地球仪 320mm,政区,灯光 9~13 240.00
34008 填充地球仪 320mm,地形,灯光 9~13 240.00
34009 经纬度模型 320mm 1 260.00
34010 天球仪 灯光两用,320mm 1 260.00
34011 月球仪 320mm 1 260.00
34012 月球仪 141.6mm 9~50 40.00
34013 星座盘 四季星空 9~25 45.00
34014 学习星座卡 四季星空 9~25 3.00
34015 等高线地形图判读模型 1 240.00
34016 中国地形模型 吸塑填充 1∶8 000 000 1 400.00
34017 中国政区拼接及组合模型 1∶6 000 000 1 600.00
34018 中国政区拼接模型 1∶20 000 000 9~50 90.00
34019 板块构造及地表形态模型 1 260.00
34020 褶皱构造及其地貌演变模型 1 260.00
34021 断裂构造及地垒地堑发育模型 1 260.00
34022 地球内部构造模型 1 200.00
34023 世界立体地形模型 1∶16 000 000 1 1800.00
34024 中国立体地形模型 1∶4 000 000 1 1800.00
34025 水循环演示模型 演示动态效果 1 200.00
4 标本
44 地理
44001 岩石矿物标本 1 25.00
44002 土壤标本 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等 9~25 25.00
5 挂图、软件及资料
540 教学挂图(图片)
54001 地球和地图教学挂图 对开 1 40.00
54002 中国地理教学挂图 1 100.00
54003 世界地理教学挂图 1 100.00
54004 中国地理教学地图 1 300.00
54005 世界地理教学地图 1 300.00
54006 中学地理填充地图 彩色印刷,全开,PVC片材或复合纸或铜版纸覆膜 1 400.00
54007 中学环境与可持续发展教育挂图 对开 1 300.00
541 教学投影片、幻灯片
54101 地球和地图知识教学投影片 1 550.00
54102 世界地理知识教学投影片 1 580.00
54103 中国地理知识教学投影片 1 1600.00
54104 中学环境与可持续发展教育投影片 1 450.00
54105 初中地理知识教学幻灯片 1 550.00
542 教学VCD、DVD
54201 宇宙 1 45.00
54202 星球的诞生 1 45.00
54203 地球的演变 1 45.00
54204 火山 1 45.00
54205 岩石与大峡谷 1 45.00
54206 海洋 1 45.00
54207 飓风 1 45.00
54208 龙卷风 1 45.00
54209 天气的奥秘 1 45.00
54210 水资源 1 45.00
54211 资源回收 1 45.00
54212 世界旅游 1 45.00
54213 地理新教材多媒体教学案例 1 60.00
54214 地理研究性学习课例 1 60.00
54215 地理探究性学习课例 1 60.00
54216 中学地理景观图片集 1 100.00
54217 中学环境与可持续发展教育图片集 1 300.00
543 多媒体教学软件
54301 太空探索 1 350.00
54302 宇宙 1 60.00
54303 太阳系 1 60.00
54304 绘制地图 1 60.00
54305 地球历史 1 60.00
54306 陆地和水 1 60.00
54307 海洋 1 60.00
54308 火山 1 60.00
54309 天气和气候 1 60.00
54310 岩石和矿物 1 60.00
54311 自然资源保护 1 60.00
544 图书、手册
探究式学习丛书
54401 太空探索 1 60.00
54402 宇宙 1 60.00
54403 太阳系 1 60.00
54404 绘制地图 1 60.00
54405 地球历史 1 60.00
54406 陆地和水 1 60.00
54407 海洋 1 60.00
54408 火山 1 60.00
54409 天气和气候 1 60.00
54410 岩石和矿物 1 60.00
54411 自然资源保护 1 60.00
54416 地球和地图、人类和环境学习参考图册 9~25 65.00
54417 世界地理知识学习参考图册 9~25 65.00
54418 中国地理知识学习参考图册 9~25 65.00
54419 初中地理实验教学指导书 1 65.00
54420 初中地理实验仪器手册 1 65.00
8 其它实验材料和工具
80 实验材料
80401 地球科学实验材料 水粉颜料、细钢丝、细铁丝、橡皮泥、纱布条、棉签、软木塞、硬纸板、细线等 40.00
81 工具
81151 地理野外实习用具 小型地质包(帆布双背式)、地质锤(0.45kg或0.65kg)、罗盘(袖珍经纬仪GJX-2型或1型)、放大镜(3倍~10倍)、多用铲(剑形双刃铲)、土壤标本盒(塑料多格)、盒尺(2000mm)各一件 1~9 200.00
81152 平底盘 1 14.00
81153 金属托盘 1 18.00
81154 洛阳铲 1 14.00
81155 剖面刀 1 20.00
81156 土壤筛 五个一套 1 100.00
83 自备材料
83401 乒乓球、泡沫塑料、海绵、塑料板、木板、玻璃、牙签、塑料袋、塑料薄膜、纸板等 适量 60.00

 

 

 
版权所有::中国北京·京工科业教学仪器设备有限公司......... 地 址:北京市旧宫开发区南小街芳源里9号
热线电话:010-87966065.. 87917759