中学教学仪器设备器材标配:
中学教学仪器设备(一)页
中学教学仪器设备(二)页
中学教学仪器设备(三)页
中学教学仪器设备(四)页
中学教学仪器设备(五)页
中学教学仪器设备(六)页
中学教学仪器设备(七)页
中学教学仪器设备(八)页
中学教学仪器设备(九)页
中学教学仪器设备(十)页
中学教学仪器设备(11)页
中学教学仪器设备(12)页
中学教学仪器设备(13)页
中学教学仪器设备(14)页
中学教学仪器设备(15)页
中学教学仪器设备(16)页
学教学仪器设备(17)页
中学教学仪器设备(18)页
中学教学仪器设备(19)页
中学教学仪器设备(20)页
中学教学仪器设备(21)页
小学教学仪器设备器材标配:
小学数学、科学教学仪器器材配备标准
小学体育教学仪器器材配备标准
小学美术教学仪器器材配备标准
小学现代教育技术设备家具配置标准
小学音乐教学仪器器材配备标准
新课改标小学数学科学仪器配备标准
小学劳技教学仪器器材配备标准
小学实验箱配备汇总
中小学教学挂图投影片
小学品德与社会生活教学设备配置标准
小学校卫生(保健)室建设基本标准
小学研究性学习社会实践教学设备配置标准


中小学培训心肺复苏模拟人模型

中学汽车驾驶模拟器设备

小学,初中,高中,中学仪器大全

数学器材

物理器材1
物理器材2

化学器材1
化学器材2

生物器材

地理器材

文科器材

 
 

初中生物教学仪器器材设备

编号 名称 规格 型号 功能 单位 配备数量 单价
0 通用
00 视听
00001 书写投影器 250mm×250mm 1 780.00
00005 视频展示台 1 2800.00
00007 银幕 1 240.00
02 一般
02002 打孔器 四件 1~4 8.00
02020 仪器车 铁皮,喷涂 1~2 270.00
02020-1 仪器车 不锈钢 1~2 760.00
02040 生物显微镜 1000倍 1~5 640.00
02041 生物显微镜 500倍 9~50 380.00
02042 数码显微镜 ≥80万像素,USB接口,相关图像处理软件 1 1780.00
02043 生物显微演示装置 彩色,分辨率450TV线以上,放大倍数40倍~1500倍 1 300.00
02044 双目立体显微镜 40倍 9~13 430.00
02051 放大镜 手持式,有效通光孔径不小于30mm,5倍 9~50 2.40
02060 望远镜 双筒,7×35 4~8 60.00
02070 电动离心机 4000r/min\20ml×6,可定时、220V、50HZ 1 560.00
02071 离心沉淀器 手摇式 1 70.00
02071-1 离心沉淀器 全铸铁制成 1 90.00
02073 磁力加热搅拌器 无极调温、转速为(0-1250)rpm,电机功率25W,加热功率200W。由聚四氟乙烯和优质钢材精制的搅拌子,耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强 1 260.00
02075 酒精喷灯 坐式 1~3 56.00
02076 电炉 密封式 1~4 60.00
02080 高压灭菌锅 小型 1 400.00
02081 蒸馏水器 1 560.00
02082 恒温水浴锅 1 320.00
02084 烘干箱 1 1000.00
02086 电冰箱 >150L 1 2600.00
02087 恒温培养箱 室温~60℃,±1℃ 1 1000.00
02088 光照培养箱 1 4000.00
02089 超净工作台 1 3200.00
02090 移液器 0.5mL~5mL,快速可调 9~25 50.00
02090-1 移液器 0.5mL~6mL,快速可调 9~25 60.00
02101 听诊器 医用 9~13 20.00
02119 整理箱 矮型,储存及分发药品用 5~10 70.00
02120 保温桶 1L~2L 2~5 70.00
02126 水族箱 1~2 160.00
03 支架
03002 方座支架 由底座、立杆、烧瓶夹,大小铁环,垂直夹,平行夹等组成。 2 38.00
03006 三脚架 固定脚 9~25 6.40
03008 试管架 6孔 9~25 6.00
1 测量
10 长度
10006 软尺 1500mm 9~25 2.00
10015 测微尺 显微镜用,台式 4~8 32.00
11 质量
11004 托盘天平 200g,0.2g 4~8 50.00
11010 电子天平 100g,0.001g 1 800.00
12 时间
12003 电子停表 0.1s 9~25 20.00
13 温度
13001 温度计 红液,0℃~100℃ 30~60 3.00
13003 温度计 水银,0℃~200℃ 5 4.00
13023 干湿球温度计 -36℃~+46℃ 9~25 20.00
16 其它
16015 血压计 汞柱式 1~2 130.00
16016 肺活量计 1 180.00
16041 计数器 手持式 9~25 24.00
2 专用仪器
27 生物
27001 解剖器 不锈钢材料,7件(大、小剪刀,大、小镊子,解剖刀,解剖针,弯头镊) 2 25.00
27002 解剖器 不锈钢材料,4件(大剪刀,解剖刀,解剖针,弯头镊) 9~25 15.00
27003 解剖盘 蜡盘 140mm×250mm 9~25 14.00
27004 骨剪 130mm,不锈钢 1 26.00
27005 接种箱 带紫外灯 1 280.00
27006 接种环 手持式 9~25 12.00
27008 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 透明箱 9~13 100.00
27009 徒手切片器 金属结构、带刻度 4~8 66.00
27010 孵化器 (4~6)个蛋 1~2 320.00
27011 研磨过滤器 容量20mL 9~25 20.00
27012 光照培养架 1 110.00
3 模型
33 生物
330 植物模型
33001 植物细胞模型 1 60.00
33002 根纵剖模型 1 75.00
33003 导管、筛管结构模型 1 75.00
33004 单子叶植物茎模型 1 75.00
33005 双子叶草本植物茎模型 1 75.00
33006 叶构造模型 1 80.00
33007 桃花模型 1 70.00
33008 小麦花模型 1 88.00
331 动物模型
33101 蝗虫解剖模型 1 140.00
33102 蛙胚胎发育模型 1 140.00
33103 草履虫模型 1 80.00
33104 蚯蚓解剖模型 1 100.00
33105 血吸虫模型 雌雄合抱,可拆装 1 130.00
332 人体及生理模型
33201 头、颈、躯干模型 850mm 1 500.00
33202 头、颈、躯干模型 420mm 6~9 200.00
33203 人体骨骼模型 1700mm 1 1380.00
33204 人体骨骼模型 850mm 1 220.00
33205 眼球解剖模型 6倍自然大 9~13 100.00
33206 眼球仪 晶状体曲率可变 1 200.00
33207 心脏解剖模型 三倍自然大 1 140.00
33208 心脏解剖模型 自然大 9~13 80.00
33209 喉解剖模型 1 100.00
33210 肺泡模型 1 108.00
33211 脑解剖模型 自然大 1 80.00
33212 耳解剖模型 6倍自然大 1 85.00
33213 男性泌尿生殖系统模型 自然大 1 90.00
33214 女性泌尿生殖系统模型 自然大 1 90.00
33215 皮肤结构模型 1 88.00
33216 肝、十二指肠、胰脏模型 自然大 1 88.00
33217 肾单位、肾小体模型 1 88.00
33218 心搏与血液循环模型 示心动周期及大小循环,心壁可收缩及瓣膜可启闭 1 800.00
33219 人体肌肉模型 850mm全身,示浅层肌及部分深层肌 1 250.00
33220 肘关节活动模型 附肩胛骨 1 160.00
33221 牙列及磨牙解剖模型 1 160.00
33222 胃解剖模型 自然大 1 100.00
33223 尿的形成动态模型 电动式 1 800.00
33224 人体呼吸运动模型 电动式 1 850.00
33225 膈肌运动模拟器 1 750.00
33226 护理人模型 1700mm 1 1400.00
333 生物其他模型
33301 始祖鸟化石及复原模型 1 140.00
4 标本
43 生物
430 生物浸制标本
43001 鱼解剖浸制标本 1 60.00
43002 蛙解剖浸制标本 1 60.00
43003 蜥蜴解剖浸制标本 1 100.00
43004 鸽解剖浸制标本 1 70.00
43005 兔解剖浸制标本 1 70.00
43006 蛙发育顺序标本 1 45.00
43007 水蛭标本(蚂蝗) 1 45.00
43008 蛔虫标本 雌、雄各一条 1 50.00
43009 花序类型保色浸制标本 不少于七种 1 160.00
43010 花冠类型保色浸制标本 十字花科,豆科,菊科等七种 1 160.00
43011 褐藻类植物保色浸制标本 海带等四种 1 160.00
43012 红藻类植物保色浸制标本 紫菜等四种 1 160.00
43013 海葵标本 1 45.00
43014 海蛰标本 1 45.00
43015 寄居蟹标本 1 45.00
43016 寄居蟹与其他生物共生标本 1 60.00
43017 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 1 45.00
43018 园蜘蛛标本 蛛形类 1 45.00
43019 蜈蚣标本 多足类 1 45.00
43020 海参标本 棘皮动物 1 50.00
43021 珍贵植物保色浸制标本 1 80.00
43022 葫芦藓生活史标本 1 45.00
43023 蕨生活史标本 1 45.00
431 生物干制标本
43101 蝗虫生活史标本 1 50.00
43102 蜜蜂生活史标本 1 50.00
43103 竹节虫拟态标本 1 40.00
43104 家蚕生活史标本 1 50.00
43105 菜粉蝶生活史标本 1 50.00
43106 兔骨骼标本 1 160.00
43107 鱼骨骼标本 1 160.00
43108 蛙骨骼标本 1 160.00
43109 鸽骨骼标本 1 160.00
43110 验证基因分离规律玉米标本 玉米穗 9~13 40.00
43113 褐藻类植物原色覆膜标本 海带等四种 1 40.00
43114 红藻类植物原色覆膜标本 紫菜等四种 1 40.00
43115 珊瑚标本 1 50.00
43116 化石标本 1 30.00
43117 蝴蝶标本 1 30.00
43118 节肢动物标本 常见六种以上 1 30.00
43119 昆虫标本 常见六种以上 1 45.00
玻片标本
432 植物玻片标本
43201 植物根尖纵切 15~60 2.40
43202 顶芽纵切 15~60 2.40
43203 南瓜茎纵切 15~60 2.40
43204 单子叶植物茎横切 5 2.40
43205 双子叶植物茎横切 5 2.40
43206 木本双子叶植物茎横切 15~60 2.40
43207 蚕豆叶上表皮装片 5 2.40
43208 蚕豆叶下表皮装片 5 2.40
43209 植物细胞有丝分裂 洋葱根尖纵切 15~60 2.40
43210 松叶横切 5 2.40
43211 胞间连丝切片 5 2.40
43212 地衣切片 5 2.40
43213 蕨叶切片 5 2.40
43214 蕨原叶体装片 5 2.40
43215 蕨原叶体幼孢子体装片 5 2.40
43216 花粉萌发装片 5 2.40
43217 百合子房切片 5 2.40
43218 百合花药切片 5 2.40
43219 荠菜幼胚切片 5 2.40
43220 荠菜老胚切片 5 2.40
43221 迎春叶横切 15~60 2.40
43222 玉米种子纵切 5 2.40
43223 洋葱鳞片叶表皮装片 5 2.40
43224 夹竹桃叶横切 5 2.40
43225 眼子菜叶横切 5 2.40
433 藻类霉菌类生物玻片
43301 青霉装片 15~60 2.40
43302 放线菌装片 5 2.40
43303 衣藻装片 5 2.40
43304 细菌三型涂片 15~60 2.40
43305 酵母菌装片 5 2.40
43306 水绵接合生殖装片 5 2.40
43307 水绵装片 5 2.40
43308 团藻装片 5 2.40
43309 曲霉装片 15~60 2.40
43310 伞蕈切片 5 2.40
43311 黑根霉装片 5 2.40
43312 蓝藻(发菜)装片 5 2.40
43313 毛霉装片 5 2.40
434 动物玻片标本
43401 水螅纵切 5 2.40
43402 蚯蚓横切 5 2.40
43403 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) 15~60 2.40
43404 草履虫接合生殖装片 5 2.40
43405 草履虫分裂生殖装片 5 2.40
43406 囊虫装片 5 2.40
43407 血吸虫雌雄合抱装片 5 2.40
43408 血吸虫雄虫装片 5 2.40
43409 血吸虫雌虫装片 5 2.40
43410 家蚊(雌)口器装片 5 2.40
43411 水螅带芽整体装片 15~60 2.40
43412 水螅过精巢横切 5 2.40
43413 水螅过卵巢横切 5 2.40
435 组织与生理玻片标本
43501 单层扁平上皮装片 15~60 2.40
43502 复层扁平上皮装片 5 2.40
43503 人皮过毛囊切片 5 2.40
43504 人皮过汗腺切片 5 2.40
43505 纤维结缔组织切片(腱纵切) 15~60 2.40
43506 疏松结缔组织装片 15~60 2.40
43507 人血涂片 15~60 2.40
43508 骨骼肌纵横切 15~60 2.40
43509 平滑肌分离装片 15~60 2.40
43510 心肌切片 15~60 2.40
43511 运动神经元装片 15~60 2.40
43512 脊髓横切 5 2.40
43513 运动神经末梢装片 5 2.40
43514 胃壁切片 5 2.40
43515 肾脏纵切 5 2.40
43516 动静脉血管横切 15~60 2.40
43517 小肠切片 15~60 2.40
43518 肺血管注射切片 5 2.40
43519 肾血管注射切片 5 2.40
43520 精巢切片 5 2.40
43521 卵巢切片 5 2.40
43522 精虫涂片 5 2.40
43523 口腔上皮细胞装片 5 2.40
43524 蛔虫卵装片 5 2.40
436 其它玻片标本
43601 字母“e”装片 15~60 2.40
43602 “上”字装片 15~60 2.40
43603 正常人染色体装片 15~60 2.40
5 挂图、软件及资料
53 生物
530 教学挂图(图片)
53001 生物体的结构层次 1 40.00
53002 生物与环境 1 40.00
53003 生物圈中的绿色植物 1 40.00
53004 生物圈中的人 1 50.00
53005 动物的运动和行为 1 40.00
53006 生物的生殖、发育和遗传 1 40.00
53007 生物多样性 1 40.00
53008 生物技术 1 40.00
53009 健康地生活 1 40.00
53010 青春期教育挂图 1 100.00
53011 中学生物显微图谱 1 100.00
531 教学投影片、幻灯片
53101 生物教学投影片 1 400.00
532 教学VCD、DVD
53201 生物教学DVD(VCD)光盘 1 600.00
533 多媒体教学软件
53301 生物教学CD-ROM多媒体软件 1 560.00
53302 生物教学图库 1 440.00
53303 生物教学数据库 1 620.00
534 图书、手册
53401 初中生物实验教学指导书 1 80.00
53402 初中生物实验仪器手册 1 40.00
6 玻璃仪器
60 计量
60001 量筒 10mL 15~30 4.00
60003 量筒 100mL 15~30 8.00
60004 量筒 500mL 15~30 20.00
61 加热
61001 试管 φ12mm×70mm 30~60 1.00
61002 试管 φ15mm×150mm 60~120 1.00
61021 烧杯 50mL 30~60 4.50
61022 烧杯 100mL 30~60 6.00
61023 烧杯 250mL 30~60 6.00
61024 烧杯 500mL 30~60 10.00
61041 锥形瓶 100mL 15~30 8.00
61042 锥形瓶 250mL 30~60 8.00
62 一般
62001 酒精灯 150mL 15~30 5.00
62006 干燥器 160mm 1 60.00
62031 漏斗 60mm 15~30 4.00
62072 Y形管 15~30 3.00
62073 滴管 150~300 1.00
62074 离心管 10mL 15~30 3.00
62093 玻璃钟罩 φ150mm×280mm 2 66.00
62097-1 玻璃弯管 千克 适量 200.00
62097-2 玻璃弯管 适量 2.00
62098 U形管 15~30 3.00
63 容器
63012 广口瓶 125mL 60~120 6.00
63014 广口瓶 500mL 60~120 10.00
63023 细口瓶 250mL 5~10 8.00
63024 细口瓶 500mL 5~10 10.00
63041 滴瓶 30mL 75~150 5.00
63043 滴瓶 茶,30mL 75~150 5.00
63044 滴瓶 茶,60mL 75~150 5.00
64 材料和配套用品
64006 试管夹 9~25 4.00
64007 水止皮管夹 9~25 4.00
64032 石棉网 9~25 2.00
64042 药匙 9~25 2.00
64051 玻璃管 φ5mm~φ6mm 千克 1 20.00
64053 玻璃棒 φ3mm~φ4mm 千克 1 20.00
64061 软胶塞 千克 适量 45.00
64062 橡胶管 千克 适量 45.00
64084 培养皿 60mm 60~120 6.00
64085 培养皿 100mm 60~120 8.00
64086 研钵 瓷,60mm 15~30 4.00
64095 棉纱缸 2~5 45.00
64096 记数载玻片(计数板) 13~25 45.00
7 药品
70066 碘化钠 试剂 250 350.00
70086 硫酸铜(蓝矾、胆矾) 试剂 500 55.00
71003 碳酸氢钠 试剂 500 9.00
71020 硝酸银 试剂 250 4000.00
71044 氢氧化钙(熟石灰) 试剂 500 8.00
72002 柠檬酸钠 试剂 500 40.00
72014 琼脂 适量 76.00
72016 甘油 试剂,100ML 适量 12.00
72022 蔗糖 500g 适量 15.00
72023 可溶性淀粉 500g 适量 30.00
72025 工业酒精 500ml 毫升 适量 24.00
72026 医用酒精 500ml 毫升 适量 20.00
72052 酚酞 25g 毫升 适量 22.00
72061 pH广范围试纸 1~14 适量 6.00
72081 甲基绿 试剂 适量 460.00
72084 亚甲基蓝 试剂 适量 44.00
72085 尿糖试纸 适量 15.00
72091 定性滤纸 适量 13.00
75003 高锰酸钾 试剂 500 49.00
75016 硝酸铅 试剂 250 30.00
76002 氯化钡 试剂 250 25.00
77003 硫酸 试剂 毫升 500 18.00
77011 盐酸 试剂 毫升 适量 25.00
77026 乙酸(醋酸) 试剂 毫升 适量 20.00
77028 硼酸 试剂 毫升 500 22.00
77032 氢氧化钠 试剂 500 15.00
77052 甲醛 试剂 毫升 适量 15.00
8 其它实验材料和工具
80 实验材料
80301 生物实验材料 大豆、玉米、鸡翅、鸡血、动物心脏、小肠、动物腓肠肌、活小鱼等双面刀片、消毒棉签、牙签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸、坐标纸、碘酒、洋红等 适量 30.00
80302 载玻片 50片 5~10 8.00
80303 盖玻片 50片 18~50 8.00
80304 标记笔 油性,安全型 9~25 2.00
80305 生理盐水 适量 30.00
80306 砾石 千克 适量 30.00
80307 珍珠岩 千克 适量 30.00
80308 ABO血型实验盒 适量 32.00
80309 组织培养基试剂盒 适量 32.00
80310 昆虫针 不锈钢针 3~5 10.00
80311 昆虫盒 带放大镜盖 10 6.00
81 工具
81001 测电笔 氖泡指示 1 6.00
81002 一字螺丝刀 200hm 1 3.00
81003 十字螺丝刀 200hm 1 3.00
81012 钢手锯 1 14.00
81013 剥线钳 1 14.00
81014 钢丝钳 1 14.00
81015 手锤 1 14.00
81020 活扳手 1 14.00
81030 砂轮片 断玻璃管用 3~5 3.00
81106 饲养笼 1 20.00
81107 鱼缸 大号 3~5 100.00
81108 鱼缸 小号 3~5 80.00
81109 花盆 适量 10.00
81110 展翅板 9~13 12.00
81111 昆虫网(捕虫网) 4~8 10.00
81112 枝剪 4~8 10.00
81113 水网 4~8 10.00
81114 纱罩 1 30.00
81115 粗筛 3~5 36.00
81116 细筛 3~5 36.00
81117 橡皮锤 膝跳反射用 4~8 6.00
81118 嫁接刀 1 10.00
81119 小铁铲 1 10.00
81120 手电筒 1 20.00
82 安全防护用具
82001 工作服 白大褂 5~10 36.00
82003 护目镜 侧面完全遮挡 50~100 7.00
82008 乳胶手套 5~10 6.00
82014 急救包 尼龙包、绷带、弹性绷带、纸胶带、安全剐针、剪刀、口对口人工呼吸器、止血铁、湿巾纸、纱布、刨口贴 1 20.00

 

 

 

 
版权所有::中国北京·京工科业教学仪器设备有限公司......... 地 址:北京市旧宫开发区南小街芳源里9号
热线电话:010-87966065.. 87917759