|  | 
                              
                                | 编号 | 名   称 | 规格型号 | 单位 | 国家配备数量 | 参考价(元) |  
                                | 完中 | 高中 | 初中 |  
                                | I | II | I | II | I | II | III |  
                                | 6001 | 量筒(理、化、生) | 10ml | 个 | 120 | 60 | 90 | 55 | 60 | 35 | 10 | 3.50 |  
                                | 6002 | 量筒(化) | 50ml | 个 | 30 | 150 | 30 | 15 | 30 | 15 | 10 | 5.00 |  
                                |  | 量筒(理) | 50ml | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 5.00 |  
                                | 6003 | 量筒(理、化、生) | 100ml | 个 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6.00 |  
                                | 6004 | 量筒(化) | 500ml | 个 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 15.00 |  
                                | 6005 | 量筒(化) | 100ml | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 6.00 |  
                                | 6011 | 量杯 | 20ml | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.00 |  
                                | 6012 | 量杯(理、化) | 250ml | 个 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11.00 |  
                                | 6021 | 容量瓶(化) | 50ml | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4.00 |  
                                | 6022 | 容量瓶(化) | 100ml | 个 | 30 | 15 | 30 | 15 |  |  |  | 5.00 |  
                                | 6023 | 容量瓶(化) | 250ml | 个 | 4 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 6.00 |  
                                | 6024 | 容量瓶(化) | 500ml | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 8.00 |  
                                | 6025 | 容量瓶(化) | 1000ml | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 11.00 |  
                                | 6031 | 称量瓶 | Φ25mm*40mm高型 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3.00 |  
                                | 6041 | 滴定管(化) | 酸式,25ml | 个 | 30 | 15 | 30 | 15 | (1) |  |  | 12.00 |  
                                | 6042 | 滴定管(化) | 酸式,50ml | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 15.00 |  
                                | 6043 | 滴定管(化) | 碱式,25ml | 个 | 30 | 15 | 30 | 15 | (1) |  |  | 8.00 |  
                                | 6051 | 移液管(理,化) | 1ml | 个 | 32 | 22 | 32 | 22 |  |  |  | 3.00 |  
                                | 6052 | 移液管(化) | 25ml | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4.00 |  
                                | 6053 | 刻度吸管(化) | 2ml | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3.00 |  
                                | 6054 | 刻度吸管(化) | 5ml | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4.00 |  
                                | 6061 | 甘油注射器(理) | 100ml | 个 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 40.00 |  
                                | 6071-1 | 温度计(理) | 红液,0℃ - 100℃ | 个 | 60 | 30 | 60 | 30 | 5 | 3 | 2 | 1.50 |  
                                | 6071-2 | 温度计(化) | 红液,100℃ | 个 | 30 | 20 | 30 | 20 | 25 | 13 | 8 | 1.50 |  
                                | 6071-3 | 温度计(生) | 红液,100℃ | 个 | 30 | 15 | 30 | 1 | 30 | 15 | 8 | 1.50 |  
                                | 6072-1 | 温度计(化) | 水银,200℃ | 个 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |  
                                | 6072-2 | 温度计 | 水银,100℃ | 个 | 2 | 1 | 2 | 28 | 15 | 10 |  | 3.00 |  
                                | 6073 | 温度计 | 红液,360℃ | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3.00 |  
                                | 6075 | 温度计 | 水银,100℃ | 个 | 25 | 13 | 2 | 1 | 60 | 30 | 20 | 3.00 |  
                                | 6076-1 | 体温计 | 口腔 | 个 | 2 | 2 |  |  | 28 | 15 | 10 | 5.00 |  
                                | S6076 | 体温计 | 肛门 | 个 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4.00 |  
                                | 6081-1 | 密度计 (理) | 密度>1 | 个 | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 5.00 |  
                                | 6081-2 | 密度计(化) | 密度>1 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.00 |  
                                | 6082-1 | 密度计(理) | 密度<1 | 个 | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 5.00 |  
                                | 6082-2 | 密度计(化) | 密度<1 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 5.00 |  
                                | 加  热 |  
                                | 6101 | 试管 | Ф12mm*70mm | 个 | 530 | 15 | 330 | 215 | 250 | 200 | 100 | 0.40 |  
                                | 6102-1 | 试管(化) | Ф15mm*150mm | 个 | 700 | 500 | 400 | 300 | 300 | 200 | 100 | 0.60 |  
                                | 6102-2 | 试管(理) | Ф15mm*150mm | 个 | 60 | 30 |  |  | 60 | 30 | 20 | 0.60 |  
                                | 6102-3 | 试管(生) | Ф15mm*150mm | 个 | 60 | 30 | 60 | 30 | 30 | 15 | 8 | 0.60 |  
                                | 6103-1 | 试管(化) | Ф20mm*200mm | 个 | 300 | 200 | 200 | 150 | 100 | 50 | 20 | 1.20 |  
                                | 6103-2 | 试管(生) | Ф20mm*200mm | 个 | 5 | 3 |  |  | 5 | 3 | 3 | 1.20 |  
                                | 6104 | 试管 | Ф32mm*200mm | 个 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 4.00 |  
                                | 6105 | 具支试管 | Ф20mm*200mm | 个 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.00 |  
                                | 6106 | 燃烧管 | Ф25mm*300mm | 个 | 5 | 3 | 5 | 3 |  |  |  | 4.00 |  
                                | 6109 | 硬质玻璃管 | Ф15mm*150mm | 个 | 30 | 20 | 30 | 20 |  |  |  | 3.00 |  
                                | 6110 | 硬质玻璃管 | Ф20mm*250mm | 个 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 4.00 |  
                                | 6121-1 | 烧杯(化) | 50ml | 个 | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 | 50 | 10 | 4.00 |  
                                | 6121-2 | 烧杯(生) | 50ml | 个 | 60 | 30 | 60 | 30 | 30 | 15 | 8 | 4.00 |  
                                | 6122 | 烧杯 | 100ml  | 个 | 180 | 115 | 180 | 115 | 100 | 50 | 10 | 4.00 |  
                                | 6123-1 | 烧杯(化) | 250ml | 个 | 150 | 100 | 100 | 70 | 50 | 3 | 5 | 5.00 |  
                                | 6123-2 | 烧杯(理) | 250ml | 个 | 60 | 30 | 30 | 15 | 60 | 30 | 20 | 5.00 |  
                                | 6123-3 | 烧杯(生) | 250ml | 个 | 30 | 20 | 5 | 3 | 30 | 20 | 8 | 5.00 |  
                                | 6124-1 | 烧杯(理) | 500ml | 个 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 6.00 |  
                                | 6124-2 | 烧杯(化) | 500ml | 个 | 80 | 40 | 80 | 40 | 5 | 3 | 2 | 6.00 |  
                                | 6125 | 烧杯(化) | 1000ml | 个 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |  | 11.00 |  
                                | 6131 | 烧瓶(化) | 圆、短、厚、150ml | 个 | 30 | 20 | 30 | 20 |  |  |  | 5.00 |  
                                | 6132 | 烧瓶(化) | 圆、短、厚、250ml | 个 | 5 | 3 | 5 | 3 |  |  |  | 6.00 |  
                                | 6133 | 烧瓶(化) | 圆、长,250ml | 个 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6.00 |  
                                | 6134-1 | 烧瓶(化) | 圆、长,500ml | 个 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 8.00 |  
                                | 6134-2 | 烧瓶(理) | 圆、长,500ml | 个 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 3 | 8.00 |  
                                | 6137-1 | 烧瓶(化) | 平、长,250ml | 个 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6.00 |  
                                | 6137-2 | 烧瓶(理) | 平、长,250ml | 个 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 3 | 6.00 |  
                                | 6141 | 锥形烧瓶(化) | 100ml |  | 100 | 50 | 100 | 50 | 25 | 13 | 8 | 4.00 |  
                                | 6142-1 | 锥形烧瓶(化) | 250ml | 个 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5.00 |  
                                | 6142-2 | 锥形烧瓶(生) | 250ml | 个 | 30 | 20 | 5 | 3 | 30 | 20 | 8 | 5.00 |  
                                | 6151 | 蒸镏烧瓶(化) | 250ml | 个 | 25 | 13 | 3 | 3 | 25 | 13 | 8 | 12.00 |  
                                | 6152 | 三口烧瓶(化) | 500ml | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 22.00 |  
                                | 6153 | 曲颈瓶(化) | 250ml | 个 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 35.00 |  |  |